Product Description
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
| دقة الكاميرا الثانوية | 5 MP |
| نوع الشحن | Micro USB |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| سرعة المعالج | 1.3 GHz |
| دقة الكاميرا الثانوية | 5 – 7.9ميجا بكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 2 GB |
| حجم البطارية | 3000 mAh |
| الذاكرة الداخلية | 32 GB |
| وزن المنتج | 191 g |
| الإصدار | نسخة مصر |
| حجم الشاشة | 6.52 in |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| دقة الشاشة | 720×1600 |
| اسم اللون | رمادي |
| نوع العرض | IPS LCD |
| نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
| إصدار نظام التشغيل | 11 أندرويد |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| نطاق تردد الشبكة | GSM / HSPA |
| عدد النواة | رباعي النواة |
| ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 720 بيكسل |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
| الحالة | جديد |
| طول المنتج | 169.9 mm |
| ارتفاع المنتج | 8.8 mm |
| عرض/عمق المنتج | 77.9 mm |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 GB |
| عدد أنظمة التشغيل | Android 11 (Go edition) |
| رقم المعالج | Unisoc SC7331e |
| رقم الموديل | TA-1342-G / TA-1342 DS |
| اسم الموديل | C10 |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 5 |
Views: 2









المراجعات
There are no reviews yet.